BATAPLAY adalah Togel Online
Buka Setiap 20 menit

Hasil Undian Terkini

Loading hasil undian...
  • 4
  • 6
  • 6
  • 1
Jenis Pemenang Hadiah/Orang
4D 2 Rp.191.080.400,-
3D 2 Rp.19.108.040,-
2D 76 Rp.72.610.552,-
Besar/Kecil 212 Rp.1.963.449,-
Ganjil/Genap 460 Rp.4.260.313,-
Main Sekarang!

Hasil Undian Terakhir

Tanggal Periode Seri Nomor
13-06-2026 10:21:03 10:20:00 UND-060069 4 6 6 1
13-06-2026 10:00:59 10:00:00 UND-060068 3 3 5 0
13-06-2026 09:40:57 09:40:00 UND-060067 9 4 6 1
13-06-2026 09:20:58 09:20:00 UND-060066 3 0 4 8
13-06-2026 09:01:01 09:00:00 UND-060065 5 6 7 7
13-06-2026 08:41:01 08:40:00 UND-060064 9 7 3 9
13-06-2026 08:20:58 08:20:00 UND-060063 2 6 4 4
13-06-2026 08:00:56 08:00:00 UND-060062 2 9 5 7
13-06-2026 07:40:52 07:40:00 UND-060061 1 0 6 3
13-06-2026 07:20:52 07:20:00 UND-060060 7 7 5 4
13-06-2026 07:00:54 07:00:00 UND-060059 2 2 4 4
13-06-2026 06:40:57 06:40:00 UND-060058 7 8 6 5
13-06-2026 06:21:02 06:20:00 UND-060057 4 2 2 1
13-06-2026 06:01:06 06:00:00 UND-060056 0 2 6 1
13-06-2026 05:40:59 05:40:00 UND-060055 8 6 6 0
13-06-2026 05:20:55 05:20:00 UND-060054 3 7 0 5
13-06-2026 05:00:59 05:00:00 UND-060053 1 6 1 5
13-06-2026 04:41:00 04:40:00 UND-060052 4 9 2 3
13-06-2026 04:20:59 04:20:00 UND-060051 6 1 6 0
13-06-2026 04:00:57 04:00:00 UND-060050 4 4 7 6
13-06-2026 03:41:01 03:40:00 UND-060049 6 0 5 4
13-06-2026 03:21:00 03:20:00 UND-060048 7 3 5 6
13-06-2026 03:01:05 03:00:00 UND-060047 9 3 2 1
13-06-2026 02:41:00 02:40:00 UND-060046 7 3 7 3
13-06-2026 02:20:58 02:20:00 UND-060045 0 5 4 5
13-06-2026 02:01:01 02:00:00 UND-060044 0 7 7 7
13-06-2026 01:40:58 01:40:00 UND-060043 1 8 5 8
13-06-2026 01:21:04 01:20:00 UND-060042 1 1 9 0
13-06-2026 01:01:03 01:00:00 UND-060041 7 4 9 3
13-06-2026 00:41:00 00:40:00 UND-060040 7 8 5 1
PRAGMATIC PLAY

Metode Pembayaran

LINK AJA
BANK LAIN LAIN
BCA
BNI
BRI
MANDIRI
GOPAY
DANA
TELKOMSEL
XL
SEABANK
CIMB NIAGA
JAGO